| Xüsusiyyət | Məlumat |
|—————————-|————————————————————————-|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Əsas kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Nüvə sayı | 8 |
| SIM-kart növü | Nano SIM / eSIM |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Prosessorun adı | Qualcomm |
| Prosessor tezliyi | 3.36 GHz |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemi versiyası| Android 13 |
| NFC | Var |
| Prosessor növü | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Displey növü | Dynamic AMOLED 2X |
| Simsiz enerji | Var |
| İnfraqırmızı port | Yox |
| Göz tanıma funksiyası | Yox |
| Suyadavamlılıq | Var |
| Tozkeçirməzlik | Var |
| Zərbəyədavamlılıq | Yox |
| Üz tanıma | Var |
| Sürətli enerji yığma | Var |
| Qorunma dərəcəsi | IP68 |
| Ölçülər | 146.3 × 70.9 × 7.6 mm |
| Ekran rənglərinin sayı | 16 milyon |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Yox |
| Barometr | Var |
| Giroskop | Var |
| İşıq sensoru | Var |
| Yaxınlaşdırma sensoru | Var |
| Optik sabitləşmə | Var |
| Video formatı | 8K / 4K / 1080p / 720p |
| Bluetooth versiyası | 5.3 |
| Avtofokus (əsas kamera) | Var |
| Video icazəsi və kadr sayı | 8K – 720p, 24-960 kadr/s |
| Asta video çəkiliş | Var |
| Rəng | Black |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Qulaqlıq interfeysi | USB Type-C |
| Batareya növü | Li-Ion |
| Batareya çıxarıla bilir? | Yox |
| Akselerometr | Var |
| Enerji yığma gücü | 25 Vt |
| Batareyanın həcmi | 3900 mAh |
| İstehsal ili | 2023 |
| Barmaq izi oxuyucusu | Korpusda |
| Korpusun materialı | Metal və şüşə |
| Çəki | 168 q |
| Komplektasiya | Smartfon, USB-C kabeli, Məlumat kitabçası |
| Seriya | Samsung Galaxy S23 |
| İstehsalçı | Samsung |
| Zəmanət | 12 ay |
| Şəbəkə standartı | 5G |
| Ekran ölçüsü | 6.1″

Baxış
Təmizləmək filtrelerHələ şərh yoxdur.