Daxili yaddaş | 128 GB |
Operativ yaddaş (RAM) | 4 GB |
Əsas kamera | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP |
Ön kamera | 20 MP |
Nüvə sayı | 8 |
Prosessorun adı | MediaTek |
Prosessor növü | MediaTek Helio G80 (12 nm) |
Prosessor tezliyi | 2.0 GHz |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
NFC | Var |
Displey növü | Super AMOLED |
Simsiz enerji | Yox |
İnfraqırmızı port | Yox |
Göz tanıma funksiyası | Yox |
Suyadavamlılıq | Yox |
Tozkeçirməzlik | Yox |
Zərbəyədavamlılıq | Yox |
Üz tanıma | Var |
Sürətli enerji yığma | Var |
Qorunma dərəcəsi | Yox |
Ölçülər | 158.9 × 73.6 × 8.4 mm |
Ekran rənglərinin sayı | 16 milyon |
Yaddaş kartı dəstəyi | Var |
Barometr | Yox |
Giroskop | Var |
İşıq sensoru | Var |
Yaxınlaşdırma sensoru | Var |
Optik sabitləşmə | Yox |
Video formatı | 1080p |
Bluetooth versiyası | 5.0 |
Avtofokus (Əsas kamera) | Var |
Video icazəsi və kadr tezliyi | 1080p, 30 kadr/s |
Video asta çəkiliş | Var |
Rəng | Blue |
Enerji toplama növü | USB Type-C |
Qulaqlıq interfeysi | 3.5 mm (mini jack) |
Batareya növü | Li-Ion |
Çıxarıla bilən batareya | Yox |
Akselerometr | Var |
Enerji yığma gücü | 15 Vt |
Batareyanın həcmi | 5000 mAh |
İstehsal ili | 2021 |
Barmaq izi oxuyucusu | Displeydə |
Korpusun materialı | Plastik |
Çəki | 184 q |
Komplektasiya | – |
Seriya | Samsung Galaxy A32 |
İstehsalçı | Samsung |
Zəmanət | – |
Şəbəkə standartı | 4G |
Baxış
Təmizləmək filtrelerHələ şərh yoxdur.